Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 06.12.2015 | 52 l | 53,51 € | Ø 8,93 l | |||
Tanken in voller | 27.11.2015 | 53,08 l | 56 € | Ø 8,66 l | |||
Tanken in voller | 18.11.2015 | 51,64 l | 55 € | Ø 8,09 l | |||
Tanken in voller | 10.11.2015 | 55,71 l | 59,28 € | Ø 6,27 l | |||
(beachten.: Oco dotankoval 25l v Ulanoch) | |||||||
Tanken in voller | 26.10.2015 | 55,08 l | 56,68 € | Ø 9,07 l | |||
Tanken in voller | 16.10.2015 | 55 l | 57,15 € | Ø 7,69 l | |||
Tanken in voller | 08.10.2015 | 54,51 l | 57,18 € | Ø 7,82 l | |||
Tanken in voller | 26.09.2015 | 50 l | 50 € | Ø 7,55 l | |||
Tanken in voller | 20.09.2015 | 48,49 l | 53,29 € | Ø 8,71 l | |||
diesel, motor 1.5 , 78 kW, R. V. 2010
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 120 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
Meter186 324,00 km
Investition0,00 €
elektrina, motor 0.0 , 80 kW, R. V. 2014
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 120 kW, R. V. 2017
Verbrauch8,02 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 , 84 kW, R. V. 2002
Verbrauch6,34 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 140 kW, R. V. 2020
Verbrauch9,35 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis